# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সাধুপুর খরাখালী ব্রীজের পূর্বপাড় হতে গামার তলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | মালঞ্চ গুচ্ছ গ্রামের কমিউনিটি সেন্টার মেরামত ও আসবাব পত্র ক্রয়। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | দাগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আবাসন হয়ে খরাখালী বী্রজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-06-2012 | 31-05-2014 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ৪৭৬০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | ১ | lgsp | ৩৫৯৭১ | বাস্তবায়িত | |||
7 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | নয়ানগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ১০৭২০ | বাস্তবায়িত | |
11 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ১৪২৮০ | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ | lgsp | ১০৭২০ | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ | lgsp | ১৪২৮০ | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ | lgsp | ১০৭২০ | বাস্তবায়িত | |
16 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ | lgsp | ১৪২৮০ | বাস্তবায়িত | |
17 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ | lgsp | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭ | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ১০৭২০ | বাস্তবায়িত | |
20 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ১৪২৮০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS