ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
০১ | মেঘার বাড়ী | ১৫২৪ | ১৩৭৪ | ২৮৯৮ |
০২ | জালালপুর | ৪৩২ | ৪০৫ | ৮৩৭ |
০৩ | দাগী | ৫৭২ | ৫৩৮ | ১১১০ |
০৪ | বুরুঙ্গা | ৮৩০ | ৮০৯ | ১৬৩৮ |
০৫ | ছেন্না | ৮৬ | ৮৩ | ১৬৯ |
০৬ | উদনা পাড়া | ২২৫ | ১৯৯ | ৪২৪ |
০৭ | বজরদ্দিপাড়া | ৪৩৫ | ৪৭০ | ৯০৫ |
০৮ | কাছারী ছড়া | ৭৩ | ৫২ | ১২৫ |
০৯ | লক্ষীপুর | ১৬৮ | ১৪৭ | ৩১৫ |
১০ | বানিপাকুরিয়া | ১৬৮ | ১৭৭ | ৩৪৫ |
১১ | আলোকদিয়া-১ম অংশ | ১৬৪ | ১৭০ | ৩৩৪ |
১২ | হাট গোবিন্দগঞ্জ | ২৬ | ২০ | ৪৬ |
১৩ | উখড়া পাড়া | ৭৬ | ৫৬ | ১৩২ |
১৪ | মালঞ্চ | ১৬০৬ | ১৫৭৩ | ৩১৭৯ |
১৫ | মামাভাগিনা | ২২৫ | ২০৩ | ৪৩২৮ |
১৬ | আলোকদিয়া-২য় অংশ | ১৫১ | ১৮৮ | ৩৭৯ |
১৭ | সাধুপুর | ১৬৬৫ | ১৫৬৯ | ৩২৩৪ |
১৮ | কামারের চর(৫নং চর) | ১৪২২ | ১৩৩২ | ২৭৫৪ |
ইউনিয়নের মোট লোক সংখ্যা= | ৯৮৮৮ | ৯৩৬৫ | ১৯২৫৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।২০১১ সালের আদম শুমারী প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS