গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং নয়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ
মেলান্দহ, জামালপুর।
মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর ঋণ গ্রহিতাদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা নিম্নরুপঃ
তালিকা নং | ঋণ গ্রহিতাদের নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | ঋণের পরিমাণ | ঋণ গ্রহণের তারিখ | মন্তব্য |
৬ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন, পিতা- আলা উদ্দিন, গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
৭ | মোছাঃ মাজেদা বেগম, স্বামী- জবেদ শেখ, গ্রাম- পশ্চিম বুরুঙ্গা, নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
৮ | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন, স্বামী- আব্দুস সালাম গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর,ইউঃ উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১০৫ | মোছাঃ গোলনাহার, স্বামী- মোতালেব গ্রাম- সাধুপুর,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১০৬ | মোছাঃ রওশনারা, স্বামী- মোঃ শরীফ গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর,ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১০৭ | মোছাঃ রাশেদা, স্বামী- মোতালেব গ্রাম- সাধুপুর,নয়ানগর, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১০৮ | মোছাঃ রশিদা আক্তার, স্বামী- জাকির হোসেন গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১০৯ | মোছাঃ শিরিয়া নাছিমা, স্বামী- হারুন-অর-রশিদ গ্রাম- কাজীরপাড়া(পৌরসভা), উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১০ | মোছাঃ সাহিদা বেগম, স্বামী- মোঃ বাবুল গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৩ | মোছাঃ নাজমা বেগম, স্বামী- শহিদ গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগন ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৪ | মোছাঃ তাসলিমা, স্বামী- আঃ রফিক গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নাংলা ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৫ | মোছাঃ রৌশনারা, স্বামী- মৃত শাহজুল হাজাল গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৬ | মোছাঃ রেনু খানম, স্বামী- আরজু খান গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৭ | মোছাঃ মাজেদা, স্বামী- মোঃ দুদু গ্রাম- দাগী(পৌরসভা), উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১১৮ | মোছাঃ নাহিদা, স্বামী- মানিক গ্রাম- বুরুঙ্গা,নাংলা ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২১ | মোছাঃ শান্তি, স্বামী- সরুতউল্যা গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২২ | মোছাঃ ফারহানা, স্বামী- শফিকুল ইসলাম গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৩ | মোছাঃ রাশেদা, স্বামী- ফরহাদ গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৪ | মোছাঃ শাহিদা, স্বামী- মৃত ওয়াছিওদ্দিন গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৬ | মোছাঃ আজিরন, স্বামী- সরোয়ার হোসেন গ্রাম- মেঘারবাড়ী,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৭ | মোছাঃ কুলসুম, স্বামী- নওয়াব আলী গ্রাম- মেঘারবাড়ী,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৮ | মোছাঃ হাজেরা, স্বামী- আঃ করিম গ্রাম- পূর্ব দাগী,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১২৯ | মোছাঃ মতি মহল, স্বামী- নুর ইসলাম গ্রাম- উদনাপাড়া, নয়ানগর ইউঃ,উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩০ | মোছাঃ মর্জিনা, স্বামী- নরুল হক গ্রাম- উদনাপাড়া,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩১ | মোছাঃ ছাহেরা, পিতা- জগাই বেপারী গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩২ | মোছাঃ রুবিয়া, স্বামী- রমজান ফকির গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৩ | মোছাঃ ফরিদা, স্বামী- মুমতাকিন গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ. উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৪ | মোছাঃ নুরেজা, স্বামী- আবু তাহের ফকির গ্রাম- বুরুঙ্গা,নয়ানগর ইউঃ, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৫ | মোছাঃ মনেজা, স্বামী- আব্দুল হক গ্রাম- সাধুপুর, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৬ | মোছাঃ মমতা, স্বামী- সাইফুল গ্রাম- বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৭ | মোছাঃ মঞ্জুরা, স্বামী- শাহজামাল গ্রাম- বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৮ | মোছাঃ জাহেরা, পিতা- মৃত অছিম উদ্দিন গ্রাম- বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৩৯ | মোছাঃ রীনা বেগম, স্বামী- নজরুল ফকির গ্রাম- বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৪০ | মোছাঃ রত্মা বেগম, স্বামী- উলি সেক/আমজাত গ্রাম- পূর্ব বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৪১ | মোছাঃ আফরোজা, স্বামী- রফিক গ্রাম- বুরুঙ্গা, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
১৪৩ | মোছাঃ মুসলিমা আক্তার, স্বামী- মোজাম্মেল হক গ্রাম- বজরদ্দিপাড়া, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর | ৫,০০০/- | ১৭/১০/২০০৫ ইং |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS