# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ১০৭২০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ১৪২৮০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | দাগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আবাসন হয়ে খরাখালী বী্রজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | সাধুপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | দাগী তেতুল তলা হতে দুলাল মেম্বারের বাড়ী পযন্ত ইউপি রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | মেঘারবাড়ী দক্ষিন পাড়া মহিউচ্ছুন্নাহ কওমী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | সাধুপুর সেবা সংঘ রেজিঃ নং জাঃ০০৬৯ সংম্কার এবং আসবাব পত্র ক্রয়। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | মালঞ্চ কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | সাধুপুর মধ্যপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | ৫নং চর কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | দাগী কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | সাধুপুর কান্দাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | মালঞ্চ আশরাফের বাড়ী মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত ইউপি রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | সাধুপুর টিকাদার পাড়া তাছেরের বাড়ী সংলগ্ন ইউপি রাস্তার উপর বাশের সাকোয়া নির্মান | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৫ | সাধুপুর টিকাদার পাড়া তাছেরের বাড়ী সংলগ্ন ইউপি রাস্তার উপর বাশের সাকোয়া নির্মান | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | সাধুপুর মধ্যপাড়া জলিলের বাড়ী সংলগ্ন ইউপি রাস্তার উপর বাশের সাকোয়া নির্মান | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৭ | রান্ধুনীগাছা বেতমারী রাস্তায় বিশু মন্ডলের বাড়ীর সন্মুখে বক্স কালভাট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৩৮ | নয়ানগর ও চর বানিপাকুরীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নল কুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১-৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | জালালপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবারহ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | নয়ানগর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস