৫নং নয়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা মেলান্দহ,জামালপুর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ইদুল আযহা উপলক্ষেভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকার ভোগীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা।
ইউনিয়নঃ নয়ানগর । উপজেলাঃ মেলান্দহ জেলাঃ জামালপুর
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | লোক সংখ্যা | আইডি নং | |
1. | আঃ মজিদ | মোঃ কেন্তা মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |
2. | মোঃ গেন্দা | মোঃ ছিক্কু | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৭ | ৫ |
| |
3. | মোঃ টেক্কা | মোঃ মুনছব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩১ | ৬ |
| |
4. | মোঃ আমজাদ | মোঃ মুনছব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ২ |
| |
5. | মোছাঃ দোলা | মোঃ গেন্দল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |
6. | মোঃ আজিজুল | মোঃ ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ২ |
| |
7. | মোঃ লাল মিয়া | মোঃ ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৮ |
| |
8. | মোছাঃ আলীয়া | মোঃ আমিনুর | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
9. | মোঃ ময়নাল | মৃত- ইদ্রিস মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৪ | ৫ |
| |
10. | মোছাঃ জহুরা | মোঃ ইদ্রীস | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |
11. | মোছাঃ উম্মে কুলছুম | মৃত- ওয়াহেদুজ্জামান | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ১ |
| |
12. | মোছাঃ ফুলমতি | মোঃ গেন্দা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
13. | মোছাঃ আমিরন | মোঃ বাতাসু মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ২ |
| |
14. | মোঃ পিতু | মোঃ উমেদালী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ২ |
| |
15. | মোঃ শাদা | মোঃ ড়গ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
16. | মোঃ সুলাইমান | আঃ মান্নান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৪ |
| |
17. | মোছাঃ রহিমা | মোঃ খট্টু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৩ |
| |
18. | মোঃ বকুল খান | মোঃ মজনু খান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |
19. | মোঃ বিশু | মোঃ নুহুজদ্দি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৬ |
| |
20. | মোছাঃ ফুরকুনি | মোঃ মুনজীল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ২ |
| |
21. | মোঃ ডগ | মোঃ লতিফ খা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৬ | ২ |
| |
22. | মোঃ মোতালেব | মোঃ জুববার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৮ |
| |
23. | মোছাঃ নেদিমন | মোঃ সেকান্দার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৭ | ৩ |
| |
24. | মোছাঃ আমেনা | মোঃ আব্দুল সুতার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৫ |
| |
25. | মোঃ তোফাজ্জল | মোঃ নূর বক্স | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৫ | ৪ |
| |
26. | মোছাঃ আনোয়ারা | ইয়াকুব | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৭ | ১ |
| |
27. | মোছাঃ বিথী | পান্তা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩০ | ৩ |
| |
28. | মোছাঃ হাওয়া | তুহু খা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ২ |
| |
29. | মোছাঃ ফুরকুনি | মোগল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ২ |
| |
30. | মোছাঃ মাজেদা | জুববার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩২ | ৩ |
| |
31. | শাহাজাদা | মান্নান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |
32. | মোছাঃ আছিয়া | মুন্টু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৬ |
| |
33. | আলতাফ | নিল মামুদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৪ | ৭ |
| |
34. | কারি | ছবেদালী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |
35. | মোক্কা | মান্নান | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৩ |
| |
36. | মোছাঃ কাজুলি | ছালাম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |
37. | জাফর | আনতাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৬ |
| |
38. | সুটকু সুতার | মৃত- কালু সুতার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ২ |
| |
39. | লাল মিয়া | ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৪ |
| |
40. | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | মৃত মাহেল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৮ |
| |
41. | আয়ুব | মুনছব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
42. | মালা | খোকা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৫ |
| |
43. | মোছাঃ ফিরুজা বেওয়া | নন্দ সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |
44. | বাবুল | ইদ্রিছ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৪ | ১ |
| |
45. | মোছাঃ ফাতেমা | ময়না | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |
46. | জহুরদ্দিন | আঃ রশিদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ২ |
| |
47. | লুৎফর | মোজাম্মেল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৭ | ২ |
| |
48. | ফুলু | নুর মোহাম্মদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
49. | আবল | হাক্কিম | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৫ | ৪ |
| |
50. | মোক্তা | হাসান | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৭ | ৬ |
| |
51. | সদাই | চিনি জামাদার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩০ | ৭ |
| |
52. | আজেদা | জিন্না | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |
53. | কহি | গাদল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ৩ |
| |
54. | কুইরানি | করিম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৫ |
| |
55. | খায়রন | ছেকান্দর | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৯ | ৬ |
| |
56. | নুরেজা | তাহের | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ২ |
| |
57. | ছাইরদ্দিন | নামাজিল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৪ | ৪ |
| |
58. | চায়না | হুরুম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ২ |
| |
59. | খুলেছা | চান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
60. | রহমান | খমিচ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |
61. | ছমেদ আলী | নুরল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |
62. | ওমেলা | চান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ১ |
| |
63. | মিছিরন | শাজাহান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
64. | লাইলি | করিম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ২ |
| |
65. | মাখন | সজল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ২ |
| |
66. | করিম | হানিফ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
67. | বানি | কেন্তা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |
68. | খুদেজা | মনোহর | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |
69. | হাসি জামান | মালেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৬ | ৫ |
| |
70. | মতি | বুছা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৬ |
| |
71. | খাতুন | ছাত্তার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৭ | ২ |
| |
72. | হরফুর | আবেদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |
73. | কাজুলি | জবেদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৫ | ২ |
| |
74. | আলেক | জদু | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৭ | ৮ |
| |
75. | মনোয়ারা | মালেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩০ | ৩ |
| |
76. | মনোহর | রুপা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |
77. | বকুল | সদু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |
78. | ছবিরন | নইদা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ১ |
| |
79. | মুসলিম | হাকিম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
80. | বানেছা | মমতাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ২ |
| |
81. | হাওয়া | হসেন | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ২ |
| |
82. | শাহিন | হাসেন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |
83. | জয়রা | কতু | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৪ |
| |
84. | আমেছা | কতু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৬ |
| |
85. | আঙ্গুর | আনতাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৭ |
| |
86. | ছবিদন | ছয়দালী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |
87. | অমেশ পল | জুলি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
88. | চমেলি | চান | মেঘার বাড়ী | ১ | ৪৪ | ২ |
| |
89. | ছাহেরা | সিরাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |
90. | মাসুদ | গাজি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ৬ |
| |
91. | মস্তফা | ইসাহক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ২ |
| |
92. | জয়বানু | নুদা | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৪ |
| |
93. | ছক্কত | উসমান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৩ | ২ |
| |
94. | মহজ্জল | জুববার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩১ | ৮ |
| |
95. | হালেমা | মালেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৬ | ৩ |
| |
96. | কালাম | রহমান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |
97. | শাজু | ছাবেদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৭ | ৪ |
| |
98. | ফজল | মোহাম্মদ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ১ |
| |
99. | মুছা | আবুল খা | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৫ | ৩ |
| |
100. | মতবান | আবুল খান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩০ | ২ |
| |
101. | ইংরাজ | লাইলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩০ | ২ |
| |
102. | বেদেনা | লাইলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |
103. | টুপন | মফিজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |
104. | ছামাদ | জুলি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৬ |
| |
105. | নবালী | আজিজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৭ |
| |
106. | জবিদন | আজিজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |
107. | করিমন | আজিজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৪ | ৩ |
| |
108. | শান্ত | বারেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |
109. | রহিম | রিয়াজ উদ্দি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৬০ | ৩ |
| |
110. | কিন্তু | অলি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৮০ | ৩ |
| |
111. | মনেপাগুনি | মুক্তান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৭০ | ৪ |
| |
112. | কাওন | গহের | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৫ | ৫ |
| |
113. | ছলে | বেংগু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৫ | ৩ |
| |
114. | নুছিরন | সদাগর | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৫ | ৪ |
| |
115. | আহেদ আলী | কালু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৫ | ৫ |
| |
116. | বকুল | গনি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
117. | হায়দার | ছফর আলী বেপারী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫০ | ৩ |
| |
118. | বিলকিস | আবুল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৭ | ৫ |
| |
119. | ফুলু মন্ডল | কাহারু শেখ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৬০ | ৩ |
| |
120. | মোঃ আলম | মোঃ আহাম্মদ সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |
121. | মজিবর | নতি সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |
122. | আনিছ | মৃত বাতাসু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
123. | আমির হামজা | ইলাহী মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |
124. | আছিয়া | মৃত জাবেদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |
125. | রফিক | তমেজ উদ্দিন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
126. | মোতালেব | পিতু মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |
127. | শরিফ উদ্দিন | আজিজ সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |
128. | চান মিয়া | আহম্মদ সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৪ |
| |
129. | ফাতেমা | জবেদ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |
130. | আমিছা | গিয়াস উদ্দিন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |
131. | রাশেদা | শফিক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |
132. | ফেলানী | সিরাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৫ |
| |
133. | মোছাঃ ফুল | মহিনুদ্দিন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |
134. | জয়নাল | ইদ্রিস মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৩ |
| |
135. | বদি | আফসার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
136. | আল আমিন | নুর বক্স | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৪ |
| |
137. | ম্মাইল | আফসার মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৫ |
| |
138. | বুলি | আফসার মন্ডল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
139. | ময়না | আঃ রশিদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৪ |
| |
140. | শিরিনা | সিরাজ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৫ |
| |
141. | পূুর্ণমা চন্দ্র | দয়া চন্দ্র | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |
142. | নেদিমন | সেকান্দর | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৩ |
| |
143. | জসিম উদ্দিন | নুর মোহাম্মদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |
144. | ফরিদা বেগম | শরিফ উদ্দিন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |
145. | পিয়ারা | মোক্তার আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |
146. | চুম্বুলি | আঃ রশিদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৫ |
| |
147. | আনসার আলী | আসিম সেক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
148. | মোক্কা | মোঃ মান্নান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
149. | হাজিরন | মোঃ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৫ |
| |
150. | নুর জাহান | আবু তাহের | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |
151. | বেদেনা | মোঃ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৭ |
| |
152. | হেলাল | সৈয়দ আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |
153. | আমিরন | চান মিয়া | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |
154. | রাহেলা | হাসেম আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৫ |
| |
155. | কাজলী | আঃ সালাম | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
156. | আবুল খান | ডেংগু মুন্সী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৪ |
| |
157. | মোসা আলী | আবুল খান | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |
158. | জাহানারা বেগম | আঃ রফিক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
159. | নুরল | নুর হোসেন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |
160. | মোঃ জাফর | আন্তাজ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৩ |
| |
161. | মাজেদা | জববার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |
162. | মাসুদা | সোনাহার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |
163. | লালমিয়া | ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |
164. | তাছলিমা | সোনাহার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |
165. | আমেনা | ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |
166. | বুলবুলি | চান মিয়া | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |
167. | ফুরকুনি | মোগল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |
168. | অমলা | ইদ্দিস | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৫ |
| |
169. | কারি | সয়দালি | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
170. | আছিয়া | মন্টু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |
171. | আয়ুব | মনসর আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |
172. | লালের মাও | সংসের | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |
173. | আনু | ইয়াকুব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |
174. | আলিয়া | আমিনুর | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
175. | আজিজুল | ইমান আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |
176. | লূৎফর | মোজ্জাম্মেল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |
177. | মাসুম | রাজ্জাক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ২ |
| |
178. | ফুলু | বাগর | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |
179. | আবল | হাক্কু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |
180. | মুক্তা | হাসান | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৩ |
| |
181. | সদাই | চিনি জামাল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৪ |
| |
182. | পাইরন বেওয়া | সনু সোনাব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৫ |
| |
183. | আমেনা বেওয়া | আঃ ছইদার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |
184. | রেজিয়া বেওয়া | জনাব আলী | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |
185. | আতাউর | আহম্মদ সেখ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |
186. | ফাতেমা | জাবেদ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |
187. | সাজেনা | হাসেন শেখ | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |
188. | নেদীমন | সেকান্দার | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
189. | ফুরকুনি | মোনজেতল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |
190. | মিরজাফর | নুর বসক | মেঘারবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |
191. | বিশু | নহুজদ্দীন | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |
192. | হালেমা | জয়নাল | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |
193. | ছটকু | কালু | মেঘারবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |
194. | জহুরা | আগজর | মেঘারবাড়ী | ১ | ২৯ | ৩ |
| |
195. | নুর জাহান | আবু তালেব | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |
196. | উম্মেকুলসুম | ওয়াহেদ জ্জামাল | মেঘারবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
|
বিস্তারিত লিস্টের জন্য নীচের লিংক থেকে ডাউনলোড করুন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস