৫নং নয়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ
মেলান্দহ, জামালপুর
দরিদ্র মা,র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মেলান্দহ উপজেলাধীন
৫নং নয়ানগর ইউনিয়নে ২৮ জন নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকা
অর্থ বছর ২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলা নাম | কার্ড নং | ভাতা ভোগীদের নাম | স্বামীর/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছা লাইলী বেগম | মোঃ ফজল শেখ | মেঘারবাড়ী | ২৬ | ১৬০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মিনারা | মোঃ মজিবর | মেঘারবাড়ী | ২৭ | ২৬০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মল্লিকা পারভীন | মোঃ নূরুল ইসলাম | মেঘারবাড়ী | ২৬ | ৩০০০ | ৬ষ্ট |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ লায়লা পারভীন | মোঃ জামিনুর | মেঘারবাড়ী | ৩৬ | ২০০০ | ৭ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ সোহাগী বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মেঘারবাড়ী | ৪০ | ২৫০০ | ১০ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | মোঃ রাসেদ মিয়া | দাগী | ৫০ | ২৮০০ | ৪র্থ |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ লিপি বেগম | মোঃরফিকুলইসলাম | দাগী | ৪৫ | ২৩০০ | ২য় |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মল্লিকা পারভীন | মোঃ নূরুল ইসলাম | দাগী | ২৫ | ১২০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মোঃজুয়েল বেপারী | বুরুঙ্গা | ২৮ | ১৫০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মোঃ শাহীন মিয়া | বুরুঙ্গা | ২৩ | ২৩৫০ | ৬ষ্ট |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মোঃ শফিকুল | বুরুঙ্গা | ২২ | ২৫০০ | ৭ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | মোঃ রফিক মিয়া | মামা ভাগিনা | ১৮ | ২৫০০ | ১০ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মোঃ বাবুল মিয়া | আলোকদিয়া | ১৯ | ১৬০০ | ৪র্থ |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | মোঃ জয়নাল | আলোকদিয়া | ২৩ | ৯০০ | ২য় |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ লাভলী | মোঃ বিপ্লব | আলোকদিয়া | ২৫ | ১০০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মোঃ কালু | পঃ মালঞ্চ | ২৭ | ৯৫০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ দোলনা | মোঃ রাসেল | পঃ মালঞ্চ | ২৯ | ১২০০ | ৬ষ্ট |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মনোয়ারা | মোঃ শহীদুল | সাধুপুর | ২২ | ১৫০০ | ৭ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ হাছনা | মোঃ হাবিজল | মামা ভাগিনা | ১৮ | ১৬০০ | ১০ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আছমা | মোঃ জয়নাল | মামা ভাগিনা | ১৯ | ২৬০০ | ৪র্থ |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ ছাবিনা | মোঃ জাহাঙ্গীর | সাধুপুর | ২৩ | ৩০০০ | ২য় |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ বেগম | মোঃ দুলাল সেক | সাধুপুর | ২৫ | ২০০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মোর্শেদা | মোঃ আমির মন্ডল | সাধুপুর | ২৭ | ২৫০০ | ৫ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ সুজেদা | মোঃ আমিনুর | সাধুপুর | ২৯ | ২৮০০ | ৬ষ্ট |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আমেনা | মোঃ শফিকুল | ৫নং চর | ৩০ | ২৩০০ | ৭ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ সাজিয়া | মোঃ সাদেক | ৫নং চর | ২২ | ১২০০ | ১০ম |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ চায়না | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ৫নং চর | ১৮ | ১৫০০ | ৪র্থ |
| |
| জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ সবুজ প্রাঃ | ৫নং চর | ১৯ | ২৩৫০ | ২য় |
|
========================================================================================================================
দরিদ্র মা,র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মেলান্দহ উপজেলাধীন
৫নং নয়ানগর ইউনিয়নে ২৫ জন নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকা
অর্থ বছর ২০১০-২০১১
========================================================================================================================
দরিদ্র মা,র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মেলান্দহ উপজেলাধীন
৫নং নয়ানগর ইউনিয়নে ২৫ জন নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকা
অর্থ বছর ২০০৯-২০১০
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলা নাম | কার্ড নং | ভাতা ভোগীদের নাম | স্বামীর/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ লুৎফা | মোঃ সুমন | জালালপুর | ৪০ | ৯৫০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ নাজমা | মোঃ আববাস | জালালপুর | ২৮ | ১২০০ | ৬ষ্ট |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ তামান্না | মোঃ হোসাইন | ’’ | ৪৫ | ১৫০০ | ৭ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মিনা বেগম | মোঃ রাজ্জাক | বুরুঙ্গা | ৩৬ | ১৬০০ | ৮ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আকলিমা | মোঃ শহিদ | বুরুঙ্গা | ৩৬ | ১৬০০ | ১০ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ বিথি | মোঃ মোছা | ’’ | ৩০ | ৮০০ | ৪র্থ |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ শেফালী | মোঃ ইস্রাফিল | ’’ | ৩২ | ৭০০ | ২য় |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ রিনা | মোঃ ইব্রাহিম | ’’ | ৫০ | ২০০০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ রাশেদা | মোঃ আলতাফুর | ’’ | ৫৮ | ২৫০০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আখি | মোঃ ইসমাইল | ’’ | ৩৬ | ৩০০০ | ৬ষ্ট |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ লাভলী | মোঃ জয়নাল | বানিয়াবাড়ী | ৪০ | ২৫০০ | ৭ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ সেলিনা | মোঃ সাইদুর | মালঞ্চ | ২৮ | ৩৬০০ | ১০ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মোর্শেদা | মোঃ হযরত আলী | মালঞ্চ | ২৫ | ২৮০০ | ৪র্থ |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আশফুল | মোঃ মান্নান | ’’ | ২৬ | ৪০০০ | ২য় |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ জরিনা | মোঃ আয়নাল | পূর্ব মালঞ্চ | ২৭ | ২৬০০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আলেয়া | মোঃ হাফিজুর | ’’ | ৩৫ | ৩০০০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ তারাভানু | মোঃ রহুল আমিন | আলোকদিয়া | ৪০ | ২০০০ | ৬ষ্ট |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ দেলোয়ারা | মোঃ হামিদ শেখ | সাধুপুর | ৩৮ | ২৫০০ | ৭ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ রেনু বেগম | মোঃ সাইফুল | ’’ | ৩৬ | ২৮০০ | ১০ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ কাজুলী | মোঃ খলিলুর রহমান | ’’ | ৪০ | ২৩০০ | ৪র্থ |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মাহফুজা | মোঃ হাসমত | ’’ | ২৮ | ১২০০ | ২য় |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ মর্জিনা | মোঃ হানিফ | ’’ | ৪৫ | ১৫০০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ গোলনাহার | মোঃ মুছা মন্ডল | ’’ | ৩৬ | ২৩৫০ | ৫ম |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ সাথী | মোঃ আবেদ | ’’ | ৩০ | ২৫০০ | ৬ষ্ট |
| ||
জামালপুর | মেলান্দহ | মোছাঃ আঞ্জুমান আরা | মোঃ আমিনুল | ’’ | ৩২ | ২৫০০ | ৭ম |
|
========================================================================================================================
উপজেলাধীন নয়ানগর ইউনিয়নে ১৫ জন নির্বাচিত মহিলাদের নামের
তালিকাঃ
অর্থ বছর ২০০৭-২০০৮
ক্র নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং | ভাতা ভোগীদের নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| আকলিমা | মিনহাজ | বুরুঙ্গা | ২৯ | ২০০০ | ৯ম |
|
২ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| বিলকিছ | চান মিয়া | বুরুঙ্গা | ২৮ | ২২০০ | ৮ম |
|
৩ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| নাজমা | রেজাউল | জালাল পুর | ৩২ | ৩৫০০ | ৮ম |
|
৪ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| আনোয়ারা | রাসেদ | দাগী | ৩৫ | ৩০০০ | ২য় |
|
৫ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| শিখা | দুলাল | মেঘার বাড়ী | ২৬ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৬ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| নাজমা | রেজাউল | জালাল পুর | ৩০ | ২৫০০ | ৭ম |
|
৭ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| রাশেদা | মোস্তফা | মালঞ্চ | ২৮ | ১৮০০ | ৯ম |
|
৮ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| জরিনা | সোনাহার | মালঞ্চ | ২৫ | ২০০০ | ৮ম |
|
৯ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| রশিদা | হাসমত | মালঞ্চ | ২৭ | ২৫০০ | ২য় |
|
১০ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| চায়না | হাসমত | আলোকদিয়া | ৩৮ | ১২০০ | ৯ম |
|
১১ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| মনোয়ারা | সহিদ | সাধুপুর | ৩২ | ২৫০০ | ৮ম |
|
১২ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| মনোয়ারা | জহুরুল | ’’ | ৩৬ | ২০০০ | ৮ম |
|
১৩ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| রোকেয়া | সুরুজ | ’’ | ৩৪ | ২২০০ | ২য় |
|
১৪ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| সুফিয়া | খালেক | ’’ | ৩৫ | ৩৫০০ | ৭ম |
|
১৫ | জামালপুর | মেলান্দহ |
| সাজেদা | ওয়াহেদ আলী | ’’ | ২২ | ১০০০ | ৯ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস